



| 加工定制 | 否 | 连接形式 | 法兰 |
|---|---|---|---|
| 材质 | 不锈钢,铸铜 |
| 电动四轮实施构造技木参数表 | 阀 体 参 数 | |||||||||
| 交流电源 | AC110、220、380V/DC24、220V | 公称通径 | DN40~500mm | |||||||
| 输出电压扭距 | 50N·M~2000N·M | 公称心理压力 | PN1.0、1.6MPa | |||||||
| 任选用途 | 打开型、触点开关型、压力表现、智能化型 | 阀轴木头材质 | 碳元素钢、304/316/316L304不绣钢 | |||||||
| 的动作区间 | 0~90°±5° | 阀体的材料 | 球墨球墨铸铁、炭素钢、不绣钢 | |||||||
| 运行时刻 | 秒钟/60秒 | 阀生态板质 | 球墨球墨铸铁、304/316/316L不锈钢装饰管吗、涤纶 | |||||||
| 生态环境工作温度 | -30°~60° | 阀门法兰抽真空 | EPDM、NBR、耐腐蚀再生胶 | |||||||
| 手动进行时进行 | 附有手柄实际操作 | 设备构造结构类型 | 中心线型 、无销型 | |||||||
| 限 位 | 组合件、机械装备二重行程开关 | 溫度 | EPDM≤80℃;NBR≤68℃ | |||||||
| 加固层级 | IP-67(防爆型护壳:Exd Ⅱ BT4 IP67可以选择) | 选用材质 | 水、空气质量、非人工气、煤气炉 | |||||||
| 插入信号灯 | 0-10,1-5VDC/4-20mA(自动化型) | 共同点 | 应用广、整体风格预算低、2g流量大、流阻小 | |||||||
上一篇 : D642X-10/16气动双偏心蝶阀
下一篇 : ZDLP(N)电子式电动单(双)座调节阀