


| 加工定制 | 否 | 连接形式 | 对夹 |
|---|---|---|---|
| 材质 | 铸铜 |
| 良好的密封性副所选材质 | 选用温度表 | 比较突出功能 | |||||||||
| 海洋 | 碱土金属 | 强碱性 | 弱碱 | 强碱 | 弱碱 | 醇类 | 油类 | ||||
| 阀门法兰 | 丁 | -12oC~82oC | A | A | B | A | D | B | C | A | 耐老化 |
| 三块乙丙 | -35oC~135oC | A | A | A | A | C | A | B | C | 耐老旧化 | |
| 耐锈蚀恩贝益乙丙 | -35oC~160oC | A | A | A | A | A | A | B | C | 耐的腐蚀、耐锈蚀 | |
| 氟再生胶 | -23oC~135oC | A | A | C | A | C | A | C | A | 耐高溫天气、耐浸蚀 | |
| 聚四氟丁二烯 | -10oC~150oC | A | A | A | A | A | A | A | A | 耐的腐蚀、耐温度过高 | |
| 蝶板 | 球铁真空电镀 | -30oC~350oC | D | C | D | C | D | C | A | A | 耐高温 |
| 球铁增强尼龙覆层 | -30oC~100oC | A | A | A | A | D | A | C | A | 抗蚀、耐磨损、减摩 | |
| 铝青銅 | -273oC~232oC | B | C | D | C | D | B | A | A | 耐高温、耐灼伤 | |
| 不绣钢 | -268oC~316oC | B | C | C | B | C | A | A | A | 耐腐烛环境、耐腐烛 | |
上一篇 : H741X-10锅炉自动回水启闭阀
下一篇 : 气动衬氟蝶阀D671F46-10P/16P