
| 加工定制 | 否 | 连接形式 | 其他 |
|---|
| 电机额定功率行程安排L(mm) | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 35 | |||||||
| 限制zui大气体压力(MPa) | 1.6 | 1.5 | 0.5 | ||||||||||
| 环境温度调节器范围内(℃) | 0~70、50~120、100~170、150~220、200~270 | ||||||||||||
| 调节器计算精度(%) | ±5 | ||||||||||||
| 容许超裁值(℃) | 都为所述温暖缓解区间次数加50 | ||||||||||||
| 动用场景温(℃) | -40~+80 | ||||||||||||
| 布置连接头 | G1" | ||||||||||||
| 连接管管总长度(m) | 3、5、8 | ||||||||||||
| 合法漏粪量 | 硬封好(1/h) | 双座、套筒:5×10-3×阀额定的的使用量(Ⅱ级)、单座:10-4×阀额定的的使用量(Ⅳ级) | |||||||||||
| 软密封垫(m1/min) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.70 | 4.0 | 4.0 | 6.75 | |
上一篇 : ZZWEP电控温度调节阀
下一篇 : ZZY-16K(B)自力式压力调节阀