
| 加工定制 | 否 | 连接形式 | 其他 |
|---|
| 公称的压力 | 1 1.6 | ||||||||||||||||
| 固定性流量的性能指标 | 直线行驶 | 垂直线 等比重≤% | |||||||||||||||
| 防爆型水平 | 平民型,防爆设备型 dⅡBT3 | ||||||||||||||||
| 輸入走势 | |||||||||||||||||
| 搜索电阻功率 | 4~20mA DC或0~10mA DC | ||||||||||||||||
| 搜索安全通道 | 250(Ⅲ) 200(Ⅱ) | ||||||||||||||||
| 首要偏差 | 3个丢开缓冲区 | ||||||||||||||||
| 回差 | ≤5% | ||||||||||||||||
| 死区 | ≤4% | ||||||||||||||||
| 位移速度快 | ≤6% | ||||||||||||||||
| 特殊的流量比率不确定度 | 0.5mm/s或1.6mm/s | ||||||||||||||||
| 一直有2g流量形态确定误差 | ≤±10%,当以C≤6.3时为≤15% | ||||||||||||||||
| 阻尼性能 | 各点较为应联通流量比率≤±10% | ||||||||||||||||
| 泄露量 | 1×10-4Cv | ||||||||||||||||
| 电源开关端电压 | 220V±10% 50Hz | ||||||||||||||||
| 用到条件 | 伺服线束增加器 | 环镜温度表0~50℃ 相比较湿球温度≤80% | |||||||||||||||
| 电动式调高阀 | 生态温度因素-25℃~+55℃ 相比内部含水率≤90% | ||||||||||||||||
| 岗位温暖℃ | -30℃~+200℃ | ||||||||||||||||
| 物料 | 阀体 | 冷轧钢(WCB) 衬F46(FEP) | |||||||||||||||
| 阀块、阀芯 | 2Cr13 衬F46(FEP) 哈氏金属 蒙乃尔 | ||||||||||||||||
| 气泡管 | 聚四氟乙稀(FTFE) 哈氏不锈钢 | ||||||||||||||||
上一篇 : ZRHP-16C电动单座调节阀
下一篇 : ZRLP-16C、ZRLP-16P电动调节阀