



| 内容 | 指标图 | |
| 基础偏差% | ±5.0 | |
| 回差% | 3.0 | |
| 死区% | 3.0 | |
| 透漏量 | 单座阀 | 不符合JB/T7387-94 IV级 小于等于阀的额定体积体积×10-4 |
| 双座阀 | 按照JB/T7387-94 Ⅲ级 不低于阀的额定负载存储量×10-3 | |
| 套筒阀 | 按照JB/T7387-94 Ⅲ级 大于阀的额定功率数量×10-3 | |
| 活套法兰寸尺 | 管连入 | 铸钢蝶阀蝶阀法兰按JB77-59,铸铁质蝶阀蝶阀法兰按JB79-59 | ||||||||||||||
| 法兰盘技术要求 | 法兰密封型式按JB77-59,其中PN6.0法兰按准糟式 | |||||||||||||||
| 阀芯木头材质 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
| 上阀盖类型 | 一般的式(常溫型),热片式(中温型),长劲式(低温环境式) | |||||||||||||||
上一篇 : 电动套筒调节阀T947H-16C/25C/40C
下一篇 : T961H/Y电动给水调节阀