
| 方法式 | 常闭 | 通电加载、无电关了 | ||||||||||||||
| 常开 | 通电退出、跳电加载(主要参数后加“-K”写出) | |||||||||||||||
| 指标↓机型→ | ZCM | |||||||||||||||
| 材质高温 | ≤60℃· | |||||||||||||||
| 导电介质 | 当然气当然气、煤气、水、环境等常温的液滴主气体 | |||||||||||||||
| 通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
| 连接方式尽寸(G) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | ||||||||||
| 有压力(Mpa) | 0~1.0 | 0~0.2 | ||||||||||||||
| 工作功率 | AC:40W、DC:50W | |||||||||||||||
| 电阻值误差 | 支持跌涨±10% | |||||||||||||||
| 材 料 | 阀体 | 纯铜·铁质·304不锈钢 | ||||||||||||||
| 抽真空 | 丁晴硅塑胶NBR·氟硅塑胶FKM | |||||||||||||||
| 工作环境溫度 | -20~60℃ | |||||||||||||||
| 相连接方式方法 | 内螺母·法兰片 | |||||||||||||||
| 电力电气接 | 接到线盒电力电缆电源插座,接到线方式英文详情68页图三一样,预防中等级IP65 | |||||||||||||||
| 用线电压 | AC220V 50Hz/60Hz、DC:24V·另一个表明规范要求 | |||||||||||||||
| 专项 配选 | BZCM防暴电磁振动器阀 | |||||||||||||||
| 防爆设备高等级:ExmI/IIT4(浇封型)、dIIBT4、dIICT5(含氧气) | ||||||||||||||||
| 重新安装显示 | 电磁线圈两端往上 | |||||||||||||||
上一篇 : 多功能水泵控制阀的技术要求
下一篇 : 弹簧式安全阀的用途
